當(dāng)前欄目名稱
產(chǎn)品推薦
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
14 | 22 | 20 | 14500 | 15600 | NK14/20-XL | ||
14 | 22 | 16 | 11400 | 11500 | NK14/16-XL | ||
14 | 22 | 13 | 9600 | 9200 | RNA4900-XL | ||
14 | 22 | 13 | 7700 | 6900 | RNA4900-RSR-XL | ||
14 | 22 | 13 | 7700 | 6900 | RNA4900-2RSR-XL | ||
12 | 28 | 12 | 13000 | 12500 | NAO12X28X12-IS1-XL | ||
12 | 24 | 22 | 18100 | 21600 | NA6901-XL | ||
12 | 24 | 20 | 16300 | 18800 | NKI12/20-XL | ||
12 | 24 | 16 | 12800 | 13900 | NKI12/16-XL | ||
12 | 24 | 14 | 8600 | 8300 | NA4901-RSR-XL | ||
12 | 24 | 14 | 8600 | 8300 | NA4901-2RSR-XL | ||
12 | 24 | 13 | 10600 | 10900 | NA4901-XL | ||
12 | 24 | 13 | 10100 | 11800 | NAO12X24X13-XL | ||
12 | 22 | 12 | 11300 | 9900 | RNAO12X22X12-TV-XL | ||
12 | 19 | 16 | 10100 | 11000 | NK12/16-XL | ||
12 | 19 | 12 | 7200 | 7100 | NK12/12-XL | ||
10 | 22 | 20 | 14500 | 15600 | NKI10/20-XL | ||
10 | 22 | 16 | 11400 | 11500 | NKI10/16-XL | ||
10 | 22 | 14 | 7700 | 6900 | NA4900-RSR-XL | ||
10 | 22 | 14 | 7700 | 6900 | NA4900-2RSR-XL | ||
10 | 22 | 13 | 9600 | 9200 | NA4900-XL | ||
10 | 17 | 16 | 7000 | 7800 | NK10/16-TV-XL | ||
10 | 17 | 12 | 5300 | 5500 | NK10/12-TV-XL | ||
10 | 17 | 10 | 5300 | 5500 | RNAO10X17X10-TV-XL | ||
9 | 22 | 12 | 11300 | 9900 | NAO9X22X12-TV-XL | ||
9 | 19 | 16 | 10100 | 11000 | NKI9/16-XL | ||
9 | 19 | 12 | 7200 | 7100 | NKI9/12-XL | ||
9 | 16 | 16 | 6600 | 7100 | NK9/16-TV-XL | ||
9 | 16 | 12 | 5100 | 5000 | NK9/12-TV-XL | ||
8 | 15 | 16 | 5800 | 5800 | NK8/16-TV-XL |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
UC215-46 UC215-45微信聯(lián)系