基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
850 | 1030 | 82 | 560000 | 1310000 | 618/850-M | ||
800 | 980 | 82 | 550000 | 1270000 | 618/800-M | ||
750 | 920 | 78 | 510000 | 1120000 | 618/750-M | ||
710 | 870 | 74 | 465000 | 980000 | 618/710-M | ||
670 | 820 | 69 | 445000 | 910000 | 618/670-M | ||
630 | 780 | 69 | 430000 | 850000 | 618/630-M | ||
600 | 730 | 60 | 355000 | 680000 | 618/600-M | ||
560 | 680 | 56 | 310000 | 560000 | 618/560-M | ||
530 | 650 | 56 | 305000 | 550000 | 618/530-M | ||
500 | 620 | 56 | 295000 | 510000 | 618/500-M | ||
480 | 600 | 56 | 295000 | 495000 | 61896-M | ||
460 | 580 | 56 | 290000 | 480000 | 61892-M | ||
440 | 540 | 46 | 227000 | 355000 | 61888-M | ||
420 | 520 | 46 | 224000 | 345000 | 61884-M | ||
400 | 500 | 46 | 222000 | 335000 | 61880-M | ||
380 | 560 | 57 | 375000 | 620000 | 16076-M | ||
380 | 480 | 46 | 219000 | 320000 | 61876-M | ||
360 | 540 | 82 | 460000 | 740000 | 6072-M | ||
360 | 540 | 57 | 365000 | 580000 | 16072-M | ||
360 | 440 | 38 | 160000 | 235000 | 61872-M | ||
340 | 520 | 82 | 445000 | 690000 | 6068-M | ||
340 | 520 | 57 | 355000 | 550000 | 16068-M | ||
340 | 420 | 38 | 155000 | 220000 | 61868-M | ||
320 | 480 | 74 | 380000 | 560000 | 6064-M | ||
320 | 480 | 50 | 305000 | 455000 | 16064-M | ||
320 | 400 | 38 | 154000 | 213000 | 61864-M | ||
300 | 460 | 74 | 365000 | 520000 | 6060-M | ||
300 | 460 | 50 | 295000 | 430000 | 16060-M | ||
300 | 380 | 38 | 152000 | 206000 | 61860-M | ||
280 | 500 | 80 | 425000 | 600000 | 6256-M |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
GE120-XL-KRR-B GNE100-XL-KRR-B微信聯(lián)系