基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 93 | 40.7 | 20700 | 11300 | CRB30/92-XL | ||
30 | 83.6 | 40.7 | 20700 | 11300 | CRB30/83-XL | ||
30 | 72.2 | 38.2 | 20700 | 11300 | RABRB30/72-XL-FA106 | ||
30 | 72 | 50.2 | 31500 | 16700 | GNE30-XL-KRR-B | ||
30 | 72 | 43 | 27500 | 15300 | UK207 | ||
30 | 72 | 37.2 | 20700 | 11300 | PE30-XL | ||
30 | 72 | 21 | 20700 | 11300 | BE30-XL | ||
30 | 65.1 | 25.4 | 14100 | 8300 | RCSMA30/65-XL-FA106 | ||
30 | 62.2 | 30.4 | 14100 | 8300 | RABRA30/62-XL-FA106 | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | GE30-XL-KTT-B | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | GE30-XL-KRR-B-FA164 | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | GE30-XL-KRR-B-FA125 | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | GE30-XL-KRR-B-FA101 | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | GE30-XL-KRR-B-2C | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | GE30-XL-KRR-B | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | GE30-XL-KLL-B | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | E30-XL-KRR-B | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | E30-XL-KRR | ||
30 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | E30-XL-KLL | ||
30 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | UC206 | ||
30 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | GYE30-XL-KRR-B | ||
30 | 62 | 38.1 | 18700 | 10700 | SUC206 | ||
30 | 62 | 36.5 | 20700 | 11300 | GLE30-XL-KRR-B | ||
30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | RAE30-XL-NPP-NR | ||
30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | RAE30-XL-NPP-FA106 | ||
30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | RAE30-XL-NPP-B | ||
30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | GRAE30-XL-NPP-B-FA125 | ||
30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | GRAE30-XL-NPP-B | ||
30 | 62 | 32 | 20100 | 11600 | GSH30-XL-2RSR-B | ||
30 | 62 | 30.5 | 18700 | 10700 | SUB206 |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
GE80-XL-KTT-B GE80-XL-KRR-B-AH01-FA164微信聯(lián)系