當前欄目名稱
產(chǎn)品推薦
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 40 | 12 | 20800 | 14600 | N203-E-XL-TVP2 | ||
15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | NU202-E-XL-TVP2 | ||
15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | NJ202-E-XL-TVP2 + HJ202-E | ||
15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | NJ202-E-XL-TVP2 | ||
15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | N202-E-XL-TVP2 |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關于我們
搜索產(chǎn)品
GE55-XL-KRR-B UC211微信聯(lián)系