當(dāng)前欄目名稱
產(chǎn)品推薦
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
41.275 | 82.55 | 25.4 | 148000 | 330000 | RT611 | ||
41.275 | 78.562 | 20.625 | 92000 | 243000 | RCT11 | ||
41.275 | 75.413 | 20.65 | 45000 | 97000 | RTL19 | ||
40 | 78 | 22 | 123000 | 385000 | 89308-TV | ||
40 | 78 | 7 | 123000 | 385000 | K89308-TV | ||
40 | 68 | 19 | 107000 | 265000 | 81208-TV | ||
40 | 68 | 9 | 107000 | 265000 | K81208-TV | ||
40 | 60 | 13 | 56000 | 148000 | 81108-TV | ||
40 | 60 | 6 | 56000 | 148000 | K81108-TV | ||
39.688 | 79.375 | 26.975 | 93000 | 221000 | RTW610 | ||
39.688 | 76.2 | 20.625 | 93000 | 221000 | RT610 | ||
39.688 | 65.881 | 15.875 | 47000 | 116000 | RTL18 | ||
38.1 | 79.375 | 26.975 | 95000 | 221000 | RTW609 | ||
38.1 | 76.2 | 20.637 | 95000 | 221000 | RT609 | ||
38.1 | 65.881 | 15.875 | 47000 | 116000 | RTL17 | ||
36.513 | 73.025 | 20.625 | 98000 | 226000 | RT608 | ||
36.513 | 62.713 | 15.875 | 45000 | 107000 | RTL16 | ||
35 | 68 | 20 | 80000 | 237000 | 89307-TV | ||
35 | 68 | 6 | 80000 | 237000 | K89307-TV | ||
35 | 62 | 18 | 80000 | 199000 | 81207-TV | ||
35 | 62 | 7.5 | 80000 | 199000 | K81207-TV | ||
35 | 52 | 12 | 39000 | 101000 | 81107-TV | ||
35 | 52 | 5 | 39000 | 101000 | K81107-TV | ||
34.925 | 76.2 | 26.975 | 98000 | 226000 | RTW607 | ||
34.925 | 73.025 | 20.637 | 98000 | 226000 | RT607 | ||
34.925 | 62.713 | 15.875 | 44500 | 105000 | RTL15 | ||
33.338 | 60.325 | 20.637 | 71000 | 143000 | RT606 | ||
33.338 | 59.531 | 15.875 | 42500 | 98000 | RTL14 | ||
31.75 | 63.5 | 26.988 | 71000 | 143000 | RTW605 | ||
31.75 | 60.325 | 20.637 | 71000 | 143000 | RT605 |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
GNE70-XL-KRR-B UK216微信聯(lián)系