當(dāng)前欄目名稱(chēng)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 115 | 103 | 177000 | 500000 | ZARN55115-L-TV | ||
55 | 115 | 82 | 177000 | 500000 | ZARN55115-TV | ||
50 | 140 | 103 | 172000 | 480000 | ZARF50140-L-TV | ||
50 | 140 | 82 | 172000 | 480000 | ZARF50140-TV | ||
50 | 115 | 78 | 90000 | 300000 | ZARF50115-L-TV | ||
50 | 115 | 60 | 90000 | 300000 | ZARF50115-TV | ||
50 | 110 | 103 | 172000 | 480000 | ZARN50110-L-TV | ||
50 | 110 | 82 | 172000 | 480000 | ZARN50110-TV | ||
50 | 90 | 78 | 90000 | 300000 | ZARN5090-L-TV | ||
50 | 90 | 60 | 90000 | 300000 | ZARN5090-TV | ||
45 | 130 | 103 | 154000 | 405000 | ZARF45130-L-TV | ||
45 | 130 | 82 | 154000 | 405000 | ZARF45130-TV | ||
45 | 105 | 103 | 154000 | 405000 | ZARN45105-L-TV | ||
45 | 105 | 82 | 154000 | 405000 | ZARN45105-TV | ||
45 | 105 | 75 | 61000 | 177000 | ZARF45105-L-TV | ||
45 | 105 | 60 | 61000 | 177000 | ZARF45105-TV | ||
45 | 80 | 75 | 61000 | 177000 | ZARN4580-L-TV | ||
45 | 80 | 60 | 61000 | 177000 | ZARN4580-TV | ||
40 | 115 | 93 | 117000 | 315000 | ZARF40115-L-TV | ||
40 | 115 | 75 | 117000 | 315000 | ZARF40115-TV | ||
40 | 100 | 70 | 59000 | 163000 | ZARF40100-L-TV | ||
40 | 100 | 54 | 59000 | 163000 | ZARF40100-TV | ||
40 | 90 | 93 | 117000 | 315000 | ZARN4090-L-TV | ||
40 | 90 | 75 | 117000 | 315000 | ZARN4090-TV | ||
40 | 75 | 70 | 59000 | 163000 | ZARN4075-L-TV | ||
40 | 75 | 54 | 59000 | 163000 | ZARN4075-TV | ||
35 | 110 | 82 | 105000 | 265000 | ZARF35110-L-TV | ||
35 | 110 | 66 | 105000 | 265000 | ZARF35110-TV | ||
35 | 90 | 70 | 56000 | 148000 | ZARF3590-L-TV | ||
35 | 90 | 54 | 56000 | 148000 | ZARF3590-TV |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
GE100-XL-KRR-B GNE90-XL-KRR-B微信聯(lián)系