當(dāng)前欄目名稱
產(chǎn)品推薦
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50.8 | 104.775 | 30.162 | 126000 | 162000 | K45284-45220 | ||
50.8 | 95.25 | 27.783 | 107000 | 138000 | K33889-33822 | ||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 104000 | 137000 | K3780-3720 | ||
50.8 | 88.9 | 20.637 | 72000 | 84000 | K368-A-362-A | ||
50.8 | 88.9 | 20.637 | 72000 | 84000 | K368-362-A | ||
50.8 | 82.931 | 21.59 | 69000 | 94000 | KLM104949-LM104912 | ||
50.8 | 82.55 | 21.59 | 69000 | 94000 | KLM104949-LM104911 | ||
50 | 110 | 58.5 | 189000 | 250000 | 31310-A-N11CA-A60-100 | ||
50 | 110 | 42.25 | 187000 | 237000 | 32310-A | ||
50 | 110 | 42.25 | 165000 | 223000 | 32310-B | ||
50 | 110 | 29.25 | 131000 | 125000 | 31310-XL | ||
50 | 110 | 29.25 | 130000 | 148000 | 30310-A | ||
50 | 110 | 29.25 | 111000 | 125000 | 31310-A | ||
50 | 105 | 32 | 127000 | 135000 | T7FC050-XL | ||
50 | 100 | 36 | 150000 | 188000 | T2ED050 | ||
50 | 100 | 36 | 131000 | 183000 | T5ED050 | ||
50 | 90 | 32 | 136000 | 163000 | 33210-XL | ||
50 | 90 | 32 | 115000 | 163000 | 33210 | ||
50 | 90 | 28 | 104000 | 136000 | KJM205149-JM205110 | ||
50 | 90 | 24.75 | 104000 | 110000 | 32210-XL | ||
50 | 90 | 24.75 | 98000 | 102000 | 32210-B-XL | ||
50 | 90 | 24.75 | 88000 | 109000 | 32210-A | ||
50 | 90 | 24.75 | 83000 | 102000 | 32210-B | ||
50 | 90 | 21.75 | 94000 | 97000 | 30210-XL | ||
50 | 90 | 21.75 | 79000 | 96000 | 30210-A | ||
50 | 90 | 21 | 71000 | 82000 | T4DB050 | ||
50 | 85 | 26 | 86000 | 122000 | 33110 | ||
50 | 80 | 24 | 89000 | 114000 | 33010-XL | ||
50 | 80 | 24 | 75000 | 113000 | 33010 | ||
50 | 80 | 22 | 64000 | 93000 | JK0S050 |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
GE65-214-XL-KRR-B UC213微信聯(lián)系