當(dāng)前欄目名稱
產(chǎn)品推薦
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 32 | 107000 | 146000 | 33209 | ||
45 | 85 | 24.75 | 97000 | 100000 | 32209-XL | ||
45 | 85 | 24.75 | 93000 | 99000 | 32209-B-XL | ||
45 | 85 | 24.75 | 82000 | 100000 | 32209-A | ||
45 | 85 | 24.75 | 79000 | 99000 | 32209-B | ||
45 | 85 | 21 | 69000 | 77000 | T4DB045 | ||
45 | 85 | 20.75 | 84000 | 83000 | 30209-XL | ||
45 | 85 | 20.75 | 70000 | 82000 | 30209-A | ||
45 | 80 | 26 | 84000 | 115000 | 33109 | ||
45 | 75 | 24 | 71000 | 103000 | 33009 | ||
45 | 75 | 20 | 72000 | 86000 | 32009-X-XL | ||
45 | 75 | 20 | 61000 | 86000 | 32009-XA | ||
45 | 68 | 15 | 34500 | 52000 | 32909 | ||
44.987 | 104.986 | 32.512 | 116000 | 157000 | KHM905843-HM905810 | ||
44.45 | 111.125 | 38.1 | 146000 | 186000 | K535-532-A | ||
44.45 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | KHM807040-HM807010 | ||
44.45 | 101.6 | 31.75 | 108000 | 132000 | K49576-49520 | ||
44.45 | 95.25 | 30.958 | 99000 | 120000 | KHM903249-HM903210 | ||
44.45 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804843-HM804810 | ||
44.45 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804842-HM804810 | ||
44.45 | 95.25 | 27.783 | 131000 | 145000 | AK33885-33822-XL | ||
44.45 | 95.25 | 27.783 | 107000 | 138000 | K33885-33822 | ||
44.45 | 93.662 | 31.75 | 109000 | 130000 | K49175-49368 | ||
44.45 | 93.264 | 30.162 | 123000 | 138000 | K3782-3720-XL | ||
44.45 | 93.264 | 30.162 | 104000 | 137000 | K3782-3720 | ||
44.45 | 90.119 | 23 | 74000 | 86000 | K355-X-352 | ||
44.45 | 88.9 | 30.162 | 93000 | 123000 | KHM803149-HM803110 | ||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 81000 | 105000 | K25581-25520 | ||
42.07 | 90.488 | 39.688 | 142000 | 185000 | K4395-4335 | ||
42 | 72 | 20 | 59000 | 82000 | 320/42-X |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
G1207-KRR-B-AS2/V UC212-38微信聯(lián)系